|
INDICE |
| Articulos |
| Vuelta Pagina Principal |
| Tableros Aglomerado . |
| Grueso | 244 x 205 | 366 x 183 | 366 x 210 | Hidrofugo | Ignifugo |
| 8 mm. | SI | SI | -- | -- | -- |
| 10 mm. | SI | SI | -- | -- |
280 x 205 |
| 12 mm. | SI | -- | -- | -- | -- |
| 13 mm. | SI | -- | -- | -- | -- |
| 16 mm. | SI | SI | -- | 244 x 205 | -- |
| 19 mm. | SI | SI | -- | -- | 280 x 205 |
| 22 mm. | SI | SI | -- | -- | -- |
| 25 mm. | SI | SI | -- | -- | -- |
| 30 mm. | SI | -- | SI | -- | -- |
| 35 mm. | SI | -- | SI (¨Baja Densidad) | -- | -- |
| 40 mm. | SI | -- | -- | -- | -- |
|
MADERAS AMOROS E HIJOS, S.L.
|